この度、バーチャルメカニクスでは、3月末までの期間限定キャンペーンとして、ダイナミックマッププラットフォーム様との協業により首都高速都心環状線(C1)のデータを88万円(税込)にてご提供させていただきます。
ダイナミックマッププラットフォーム株式会社様の高精度三次元地図の路面情報を取り込むことで、CarSim上で実在道路を対象としたよりリアルなシミュレーションが可能になります。
この機会に是非ご検討ください。
データの使用期間や、3月末までにご契約をいただくこと、ご利用用途やご活用結果などをご共有いただくことなどの応募条件がございます。
詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。
キャンペーン詳細
提供データ | 首都高速都心環状線(C1) |
距離 | 32.32km |
ファイル形式 | OpenDRIVE 1.5 |
データ内訳 | 区画線323本、JCT64個所 •planView •elevationProfile •lateralProfile •lanes •objects ※CarSimにはデータは取り込まれません。VS Scene Builderなどで再設定が必要です。 •signals ※CarSimにはデータは取り込まれません。VS Scene Builderなどで再設定が必要です。 •junctions •lane geometry •roadMark start/end segments |
価格 | 88万円(税込) |
使用期間 | 1年間 |
応募条件 | ・3月末までにご契約をいただくことを前提としています。 ・データのご利用用途やご活用結果などをご共有いただくことも前提としています。 ・データは、ご契約日より1年間ご利用いただけます。 (1年後利用継続をご希望される場合は、キャンペーン価格は適用できません) |
応募方法 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社、もしくは、 株式会社バーチャルメカニクスの営業担当までご連絡下さい。 |
ご提供方法 | CarSimにインストールされた状態、もしくは、C1データ自体をご納品します。 |
CarSim製品についての詳細はこちら
製品に関するお問い合わせ、お見積り、ご相談はこちらから